En esta página de ayuda se explica como se utiliza la "Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud" (CIF) en el portal TecnoAccesible, especialmente en la sección del "Catálogo de productos de apoyo". El uso que se realiza de la clasificación CIF es limitada, por lo que la ayuda presentada sólo abarca los componentes utilizados: "Funciones y Estructuras Corporales" y "Actividades y Participación". Los dos componentes se utilizan con un esquema operativo de la clasificación, para evaluar si un producto puede ser utilizado por los usuarios:
- CAPACIDADES que debe tener una persona para utilizar el producto (Requisitos funcionales).
- DIFICULTADES que permite superar el producto para realizar las tareas que necesita el usuario (Campo de aplicación).
Clasificación CIF
La CIF proporciona una descripción de situaciones ralacionadas con el funcionamiento humano y sus restricciones y sirve como marco de referencia para organizar esta información (Vázquez-Barquero 2001). La información se organiza en dos partes: una sobre el "Funcionamiento y la Discapacidad" y la otra sobre "Factores Contextuales". En principio, en TecnoAccesible se va a utilizar solamente la parte 1 "Funcionamiento y la Discapacidad", que a su vez consta de dos componenetes:
- El componente Cuerpo, que consta de dos clasificaciones, una para las funciones de los sistemas corporales, y otra para las estructuras del cuerpo, de las que sólo utilizaremos la primera, la de las "Funciones corporales".
- Componente Actividades y Participación. La primera incluye las categorías que tienen que ver con la realización de tareas o acciones por parte de una persona, pudiendo estar involucrada en una situación social.
En el "Catálogo de productos de apoyo" se realiza un análisis de la adecuación del producto al usuario desde dos enfoques, los requisitos funcionales que debe culplir el usuario para utilizarlo y el campo de aplicación del producto considerando las dificultades que tiene el usuario para utilizar un producto.
Descripción de los requisitos funcionales
Siguiendo la clasificación de las "Funciones corporales" del componente Cuerpo antes mencionado, en Requisitos funcionales se especifican las capacidades que debe tener el usuario para poder utilizar el producto, de forma descriptiva para que sea más comprensible y con el código de la categoría y su calificador. Vamos a explicar estos términos con un ejemplo: Para poder utilizar un ratón virtual se establece como requisito que el usuario pueda ver y se cocifica según la CIF de la siguiente forma:
Agudeza monocular a corta distancia: b21003.1
En donde:
- Agudeza monocular a corta distancia es la categoría CIF de quinto nivel dentro de "Funciones de la agudeza visual", en el capítulo 2 "Funciones sensoriales y dolor" de las "Funciones corporales".
- [b] es el prefijo que identifica en el código las "Funciones corporales".
- [b2] el primer dígito es el número del capítulo, descriptor del primer nivel (en este caso Funciones sensoriales y dolor)
- [b210] los siguientes dos dígitos son el descriptor de segundo nivel (Funciones visuales)
- [b2100] el cuarto dígito es el descriptor de cuarto nivel (Funciones de la agudeza visual)
- [b21003] y el quinto dígito es el descriptor de quinto nivel y último posible en la codificación CIF (Agudeza monocular a corta distancia)
- [b21002.1] es el calificador, que en este caso significa "Deficiencia LIGERA"
Los prefijos que se utilizan para distinguir los códigos de los componentes de clasificiación se indican en la Tabla 1.
Prefijo | Clasificación | Comentarios |
---|---|---|
b | Funciones Corporales | Utilizado para "Requisitos funcionales" |
s | Estructuras Corporales | No utilizado |
d | Actividades y Participación | Utilizado para "Campo de actuación" |
e | Factores Ambientales | No utilizado |
Los "Calificadores" se codifican con uno o más dígitos después del punto decimal (en TecnoAccesible sólo se utiliza un dígito), indicando el nivel de salud o gravedad del problema evaluado. En la Tabla 2 se indican los calificadores utilizados para "Requisitos funcionales".
Código | Calificación | Porcentaje |
---|---|---|
xxx.0 NO hay deficiencia | (ninguna, insignificante,...) | 0-4% |
xxx.1 Deficiencia LIGERA | (poca, escasa,...) | 5-24% |
xxx.2 Deficiencia MODERADA | (media, regular,...) | 25-49% |
xxx.3 Deficiencia GRAVE | (mucha, extrema,...) | 50-95% |
xxx.4 Deficiencia COMPLETA | (total) | 96-100% |
En la descripción de "Requisitos funcionales del usuario" el código de las categorías se presenta según la clasificación explicada, normalmente entre paréntesis, por ejemplo "(b7601.0)", y en la relación de códigos y categorías de los campos, "CIF: Requisitos funcionales", "CIF RF (2)", etc., presenta el siguiente formato:
CIF: Requisitos funcionales:
b7601 Control de movimientos voluntarios complejos
.0 NO hay ninguna deficiencia
CIF RF (2):
b2100 Funciones de la agudeza visual
.1 Deficiencia LIGERA
Descripción del campo de aplicación
Siguiendo la clasificación del componente "Actividades y Participación" antes mencionado, en Campo de aplicación se especifica para que perfiles de usuarios es adecuado el producto, de forma descriptiva para que sea más comprensible y con el código de la categoría y su calificador. Vamos a explicar estos términos con un ejemplo: La utilización de un ratón virtual permite a un usuario con dificultades para utilizar un ratón convencional, no pudiendo por tanto controlar, dirigir o guiar un objeto, mover el puntero del ratón, y se cocifica según la CIF de la siguiente forma:
Manipular: d4402.1
En donde:
- Manipular es la categoría CIF de cuarto nivel dentro de "Uso fino de la mano", en el capítulo 4 "Movilidad" de "Actividades y Participación".
- [d] es el prefijo que identifica en el código "Actividades y Participación".
- [d4] el primer dígito es el número del capítulo, descriptor del primer nivel (en este caso Movilidad)
- [d240] los siguientes dos dígitos son el descriptor de segundo nivel (Uso fino de la mano)
- [d2102] el cuarto dígito es el descriptor de cuarto nivel (Manipular)
- [d21002.1] es el calificador, que en este caso significa "Dificultad LIGERA"
Los prefijos que se utilizan para distinguir los códigos de los componentes de clasificiación se indican en la Tabla 1. Los "Calificadores" se codifican con uno o más dígitos despues del punto decimal (en TecnoAccesible sólo se utiliza un dígito), indicando el nivel de salud o gravedad del problema evaluado. En la Tabla 2 se indican los calificadores utilizados para "Campo de aplicación".
Código | Calificación | Porcentaje |
---|---|---|
xxx.0 NO hay dificultad | (ninguna, insignificante,...) | 0-4% |
xxx.1 Dificultad LIGERA | (poca, escasa,...) | 5-24% |
xxx.2 Dificultad MODERADA | (media, regular,...) | 25-49% |
xxx.3 Dificultad GRAVE | (mucha, extrema,...) | 50-95% |
xxx.4 Dificultad COMPLETA | (total) | 96-100% |
En la descripción de "Campo de aplicación" el código de las categorías se presenta según la clasificación explicada, normalmente entre paréntesis, por ejemplo "(CIF: d445.4)", y en la relación de códigos y categorías de los campos, "CIF: Campo de aplicación del producto", "CIF CA (2)", etc., presenta el siguiente formato:
CIF: Campo de aplicación del producto:
d445 Uso de la mano y el brazo
.4 Dificultad COMPLETA
CIF CA (2):
d435 Mover objetos con las extremidades inferiores
.4 Dificultad COMPLETA
Presentación en tablas
Actualmente se elabora la adecuación del producto en un formato de tablas, considerado más fácil de entender que el modelo anterior. Se detalla a continuación las opciones en función del tipo de diversidad funcional.
Requisitos funcionales
De momento, sólo hay dos descriptores en diversidad funcional física, por lo que en la tabla agotaremos todas las posibilidades de requisitos funcionales del producto. Servirá de ejemplo para las siguientes tablas.
Diversidad funcional | Descriptor | CIF | Calificación | Utilización del producto |
---|---|---|---|---|
Física | Control de movimientos voluntarios simples | b7600.0 | NO hay deficiencia | Es posible utilizar el producto sin ninguna dificultad en este descriptor funcional |
Física | Control de movimientos voluntarios simples | b7600.1 | Deficiencia LIGERA | Es posible utilizar el producto con un nivel de dificultad ligera en este descriptor funcional |
Física | Control de movimientos voluntarios simples | b7600.2 | Deficiencia MODERADA | Es posible utilizar el producto con un nivel de dificultad moderada en este descriptor funcional |
Física | Control de movimientos voluntarios simples | b7600.3 | Deficiencia GRAVE | Es posible utilizar el producto con un nivel de dificultad grave en este descriptor funcional |
Física | Control de movimientos voluntarios simples | b7600.4 | Deficiencia COMPLETA | No es posible utilizar el producto con un nivel de dificultad completa en este descriptor funcional |
Física | Control de movimientos voluntarios complejos | b7601.0 | NO hay deficiencia | Es posible utilizar el producto sin ninguna dificultad en este descriptor funcional |
Física | Control de movimientos voluntarios complejos | b7601.1 | Deficiencia LIGERA | Es posible utilizar el producto con un nivel de dificultad ligera en este descriptor funcional |
Física | Control de movimientos voluntarios complejos | b7601.2 | Deficiencia MODERADA | Es posible utilizar el producto con un nivel de dificultad moderada en este descriptor funcional |
Física | Control de movimientos voluntarios complejos | b7601.3 | Deficiencia GRAVE | Es posible utilizar el producto con un nivel de dificultad grave en este descriptor funcional |
Física | Control de movimientos voluntarios complejos | b7601.4 | Deficiencia COMPLETA | No es posible utilizar el producto con un nivel de dificultad completa en este descriptor funcional |
Diversidad funcional | Descriptor | CIF | Calificación | Utilización del producto |
---|---|---|---|---|
Visual | Funciones de la agudeza visual | b2100.0 | NO hay deficiencia | Es posible utilizar el producto sin ninguna dificultad en este descriptor funcional |
Visual | Funciones de la agudeza visual | b2100.1 | Deficiencia LIGERA | Es posible utilizar el producto con un nivel de dificultad ligera en este descriptor funcional |
Visual | Funciones de la agudeza visual | b2100.2 | Deficiencia MODERADA | Es posible utilizar el producto con un nivel de dificultad moderada en este descriptor funcional |
Visual | Funciones de la agudeza visual | b2100.3 | Deficiencia GRAVE | Es posible utilizar el producto con un nivel de dificultad grave en este descriptor funcional |
Visual | Funciones de la agudeza visual | b2100.4 | Deficiencia COMPLETA | No es posible utilizar el producto con un nivel de dificultad completa en este descriptor funcional |
Visual | Funciones del campo visual | b2101 | ||
Visual | Calidad de la visión | b2102 | ||
Visual | Sensibilidad a la luz | b21020 | ||
Visual | Visión en color | b21021 | ||
Visual | Sensibilidad al contraste | b21022 | ||
Visual | Calidad de la imagen visual | b21023 |
Diversidad funcional | Descriptor | CIF | Calificación | Utilización del producto |
---|---|---|---|---|
Auditiva | Detección de sonidos | b2300.0 | NO hay deficiencia | Es posible utilizar el producto sin ninguna dificultad en este descriptor funcional |
Auditiva | Detección de sonidos | b2300.1 | Deficiencia LIGERA | Es posible utilizar el producto con un nivel de dificultad ligera en este descriptor funcional |
Auditiva | Detección de sonidos | b2300.2 | Deficiencia MODERADA | Es posible utilizar el producto con un nivel de dificultad moderada en este descriptor funcional |
Auditiva | Detección de sonidos | b2300.3 | Deficiencia GRAVE | Es posible utilizar el producto con un nivel de dificultad grave en este descriptor funcional |
Auditiva | Detección de sonidos | b2300.4 | Deficiencia COMPLETA | No es posible utilizar el producto con un nivel de dificultad completa en este descriptor funcional |
Auditiva | Discriminación de sonidos | b2301 | ||
Auditiva | Localización de la fuente de sonido | b2302 | ||
Auditiva | Lateralización del sonido | b2303 | ||
Auditiva | Discriminación del habla | b2304 |
Diversidad funcional | Descriptor | CIF | Calificación | Utilización del producto |
---|---|---|---|---|
Habla | Producción de la voz | b3100.0 | NO hay deficiencia | Es posible utilizar el producto sin ninguna dificultad en este descriptor funcional |
Habla | Producción de la voz | b3100.1 | Deficiencia LIGERA | Es posible utilizar el producto con un nivel de dificultad ligera en este descriptor funcional |
Habla | Producción de la voz | b3100.2 | Deficiencia MODERADA | Es posible utilizar el producto con un nivel de dificultad moderada en este descriptor funcional |
Habla | Producción de la voz | b3100.3 | Deficiencia GRAVE | Es posible utilizar el producto con un nivel de dificultad grave en este descriptor funcional |
Habla | Producción de la voz | b3100.4 | Deficiencia COMPLETA | No es posible utilizar el producto con un nivel de dificultad completa en este descriptor funcional |
Habla | Calidad de la voz | b3101 | ||
Habla | Funciones de articulación | b320 | ||
Habla | Fluidez del habla | b3300 | ||
Habla | Ritmo del habla | b3301 | ||
Habla | Velocidad del habla | b3302 |
Campo de aplicación
Descriptor | CIF | Calificación | Función del producto que resuelve la dificultad |
---|---|---|---|
Levantar y llevar objetos | d430.0 | NO hay dificultad | Permite realizar la acción sin dificultad |
Levantar y llevar objetos | d430.1 | Dificultad LIGERA | Permite realizar la acción con dificultad ligera |
Levantar y llevar objetos | d430.2 | Dificultad MODERADA | Permite realizar la acción con dificultad moderada |
Levantar y llevar objetos | d430.3 | Dificultad GRAVE | Permite realizar la acción con dificultad grave |
Levantar y llevar objetos | d430.4 | Dificultad COMPLETA | No permite realizar la acción |
Mover objetos con las extremidades inferiores | d435 | ||
Uso fino de la mano | d440 | ||
Recoger objetos | d4400 | ||
Agarrar | d4401 | ||
Manipular | d4402 | ||
Soltar | d4403 | ||
Uso de la mano y el brazo | d445 | ||
Tirar/Halar | d4450 | ||
Empujar | d4451 | ||
Alcanzar | d4452 | ||
Girar o torcer las manos o los brazos | d4453 | ||
Llevar, mover y usar objetos, otro especificado y no especificado (cabeza) | d449 | ||
Descriptor | CIF | Calificación | Función del producto que resuelve la dificultad |
---|---|---|---|
Mirar | d110.0 | NO hay dificultad | Permite realizar la acción sin dificultad |
Mirar | d110.1 | Dificultad LIGERA | Permite realizar la acción con dificultad ligera |
Mirar | d110.2 | Dificultad MODERADA | Permite realizar la acción con dificultad moderada |
Mirar | d110.3 | Dificultad GRAVE | Permite realizar la acción con dificultad grave |
Mirar | d110.4 | Dificultad COMPLETA | No permite realizar la acción |
Escuchar | d115 | ||
Otras experiencias sensoriales intencionadas | d120 |
Descriptor | CIF | Calificación | Función del producto que resuelve la dificultad |
---|---|---|---|
Comunicación-recepción de mensajes hablados | d310.0 | NO hay dificultad | Permite realizar la acción sin dificultad |
Comunicación-recepción de mensajes hablados | d310.1 | Dificultad LIGERA | Permite realizar la acción con dificultad ligera |
Comunicación-recepción de mensajes hablados | d310.2 | Dificultad MODERADA | Permite realizar la acción con dificultad moderada |
Comunicación-recepción de mensajes hablados | d310.3 | Dificultad GRAVE | Permite realizar la acción con dificultad grave |
Comunicación-recepción de mensajes hablados | d310.4 | Dificultad COMPLETA | No permite realizar la acción |
Comunicación-recepción de mensajes no verbales | d315 | ||
Comunicación-recepción de mensajes en lenguaje de signos convencional |
d320 | ||
Comunicación-recepción de mensajes escritos | d325 | ||
Comunicación-recepción, otra especificada y no especificada |
d329 | ||
Hablar | d330 | ||
Producción de mensajes no verbales | d335 | ||
Producción de señales y símbolos | d3351 | ||
Producción de dibujos y fotografías | d3352 | ||
Producción de mensajes en leguaje de signos convencional | d340 | ||
Mensajes escritos | d345 | ||
Comunicación - producción, otra especificada y no especificada |
d349 | ||
Conversación | d350 | ||
Discusión | d355 | ||
Utilización de dispositivos y técnicas de comunicación |
d360 | ||
Conversación y utilización de dispositivos y técnicas de comunicación, otros especificados y no especificados |
d369 |
Descriptor | CIF | Calificación | Función del producto que resuelve la dificultad |
---|---|---|---|
Productos y tecnología generales para la comunicación | e1250.0 | NO hay dificultad | Permite realizar la acción sin dificultad |
Productos y tecnología generales para la comunicación | e1250.1 | Dificultad LIGERA | Permite realizar la acción con dificultad ligera |
Productos y tecnología generales para la comunicación | e1250.2 | Dificultad MODERADA | Permite realizar la acción con dificultad moderada |
Productos y tecnología generales para la comunicación | e1250.3 | Dificultad GRAVE | Permite realizar la acción con dificultad grave |
Productos y tecnología generales para la comunicación | e1250.4 | Dificultad COMPLETA | No permite realizar la acción |
Productos y tecnología de ayuda para la comunicación | e1251 | ||
Productos y tecnología generales para la educación | e1300 | ||
Productos y tecnología de ayuda para la educación | e1301 | ||
Productos y tecnología generales para el empleo | e1350 | ||
Productos y tecnología de ayuda para el empleo | e1351 |
Bibliografía
Trabajos citados y bibliografía recomendada